电话:18921279696
邮箱:wxlanhua@163.com
一、设备特征:
可生产 PGA/PGLA/PLA‑FDY 长丝,可兼容单丝生产
工艺路线:干燥→螺杆挤出→熔体管道→纺丝箱→计量泵→组件→侧吹风冷却→上油→拉伸→网络→自动卷绕
核心参数:纺速800-2400m/min;规格50-300D/18-36F;单丝直径Ø0.08-Ø0.2mm;总装机约80kW
二、主要技术参数
主机系统:Ø25单螺杆挤出机、电加热纺丝箱、计量泵、侧吹风、四对牵伸热辊三级牵伸、自动切换卷绕头。
1、单工位 1或2 个喷嘴
2、单卷绕头配置 1-2个锭位
3、横动机构:兔头式
4、筒管规格:Φ94×Φ108×150mm
5、最大卷绕外径 300mm,整机自重≤6kg
6、1 台筒管吸丝枪 + 废丝管路 配套不锈钢废丝收集箱、高压风管、废丝管道;吸丝枪1 套
7、导丝热辊控制总成含温控系统 + 变频驱动,配置变频器 1 套
8、控制:施耐德 PLC、变频器,15 寸触摸屏,带远程监控与工艺记忆
9、辅助:真空清洗炉、油剂调配、组件预热、钢平台、全套工具与备件
三、供货范围
| 序 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 密封料仓 | 规格:5kg/只不锈钢制作,带密封盖 | 1套 | 料仓密封并加上氮气进出口 |
| 2 | 螺杆挤出机 | 直径:Ø25mm | 1台 | |
| 3 | 纺丝箱 | 喷丝板直径:Ø70mm、组件上装式、含加热、含组件压力显示、含计量泵座带加热、保温材料:岩棉、保温外罩:不锈钢 | 1台 | |
| 4 | 计量泵 | 规格:1或2×1.2cc/rev泵前泵后设压力传感器和温度传感器,温度最高 320℃ | 1台 | |
| 5 | 计量泵传动 | 摆线针轮减速机+永磁式同步电机,功率:0.75kw、变频调速带传动杆,带安全销。 | 1套 | |
| 6 | 组件 | 上装式组件,内含分流板、分配板、过滤网、密封垫,过滤方式:金属网+海砂过滤 | 2套 | |
| 7 | 喷丝板 | 规格:Ø70mm | 2块 | |
| 8 | 侧吹风 | 吹风面积:宽250×长1200mm有垂直过滤网和水平过滤网、风机功率:550Kw、含静压室 | 1套 | |
| 9 | 小型工业冷水机 | 规格:3匹 | 1套 | |
| 10 | 上油系统 | 双排油嘴上油、上油位置竖向可调油剂泵一进二或者四出,0.08cc | 1套 | 含不锈钢油箱 |
| 11 | 热辊(GR1) | 盘体尺寸:Ø180×260mm同步电机工频电磁感应加热盘体表面喷陶瓷线速度范围:150-800m/min | 2套 | 一直辊一斜辊 |
| 13 | 热辊(GR2) | 盘体尺寸:Ø180×260mm同步电机工频电磁感应加热盘体表面喷陶瓷线速度范围:400-2400m/min | 6套 | 两直辊两斜辊 |
| 14 | 网络器 | 含气路 | 2只 | |
| 15 | 收卷装置 | 自动切换卷绕头/半自动卷绕头气动控制、头数:2头纸管尺寸:φ94×φ108×150mm;线速度:400-2400m/min | 1套 | 含纸筒1箱 |
| 16 | 整体式机架 | 带楼梯踏步、围栏,碳钢钢板或型钢焊接,纺丝面用不锈钢拉丝板覆盖 | 1套 | |
| 17 | 电路、气路管件系统 | 机器内部的电路、气路 | 1套 | |
| 18 | 电控系统 | 1、整机由PLC+触摸屏通讯通知,施耐德,台达温控模块,威纶15寸触摸屏2、螺杆由压力闭环控制,压力传感器 3、变频控制、电器控制系统 4、设备内部电线电缆、桥架、控制元件、从控制柜到机器电缆等 | 1套 | |
| 辅助设备 | ||||
| 1 | 吸丝枪 | 型号:FDY | 1把 | 带废丝箱及气管 |
四、马弗炉、预热炉、组件工作台、超声波清洗机、油剂调配槽均已包含。